RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.11.2022/Pykälä 104
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Hartolan yhtenäiskoulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelusopimuksen hinnan tarkistaminen | Dnro 192/02.05.00/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätös | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä ateriakustannusten hinnankorotuksen (10 %) määräaikaisesti 1.1.-30.6.2023 (6 kk), edellyttäen, että valtuusto hyväksyy määrärahat talousarvioesityksen mukaisesti. Korotus merkitsee ateriakustannuksiin 10 370 euron lisäystä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian käsittely |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esittelijä | rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätösehdotus | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä ateriakustannusten hinnankorotuksen (10 %) määräaikaisesti 1.1.-30.6.2023 (6 kk), edellyttäen, että valtuusto hyväksyy määrärahat talousarvioesityksen mukaisesti. Korotus merkitsee ateriakustannuksiin 10 370 euron lisäystä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistelija/ lisätietojen antaja | rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian valmistelu | Hartolan ateriapalvelu Wanhamatkis Oy ilmoittaa 17.10.2022 sähköpostilla raaka-ainekustannusten noususta viitaten Kespron tuotteiden hinnankorotuksiin eri raaka-aineiden osalta 1.4.-30.9.2022 välillä. Tarkastelussa on painotettu keskihinta varhaiskasvatuksessa ja kouluruokailussa käytettävien raaka-aineiden mukaan 22,54%. Palvelutuottaja esittää 10 % hinnankorotusta ja perustelee hinnanmuutosta tuotteiden raaka-ainekustannusten nousulla johtuen ajankohtaisesta maailmantilanteesta.
Sopimus ruokapalvelujen tuottamisesta Hartolan yhtenäiskouluun ja Hartolan kunnan varhaiskasvatukseen (Päiväkoti Vanttu ja Perhepäiväkoti Onnimanni) on tullut voimaan 1.3.2021 ja hankintasopimuksen kesto on neljä vuotta. Sopimuksen mukaisesti hinnanmuutosehdotukset on toimitettava kirjallisesti sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle vähintään kolme kuukautta ennen ehdotetun hinnan voimaantuloa. Hinnanmuutos voi tulla voimaan aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua sopimuskauden alusta.
Palvelutuottajan on esitettävä tilaajalle asianmukainen ja perusteltu selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuodostuksen syistä. Hintaa on oikeus muuttaa palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Hinnanmuutoksen voimaantulo edellyttää tilaajan kirjallista hyväksymistä.
Hinnankorotus 10 % tehdään määräaikaisesti 1.1.-30.6.2023 (6 kuukautta). Korotus ateriakustannuksiin tälle ajalle merkitsee lautakunnan hyväksymään vuoden 2023 talousarvioon (asiakaspalvelujen oston muilta) 10 370 euron lisäystä. Hintatasoa tarkistellaan uudelleen toukokuussa 2023.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutoksenhaku | Oikaisuvaatimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jatkokäsittely |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedoksianto |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aikaisemmat käsittelyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edellinen asia | Seuraava asia |