RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.09.2023/Pykälä 51
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
![]() |
Liite2 | Hartolan kunnan toriohje2023 |
Hartolan kunnan toriohje ja toripaikkamaksut | Dnro 225/10.05.05.00/2023 | ||
Tekninen lautakunta 13.09.2023 | |||
|
| ||
|
| ||
Päätös | Tekninen lautakunta hyväksyiHartolan toriohjeen ja hyväksyi uusiksi toripaikkojen hinnoiksi edellä esitetyt hinnat. 1.1.2024 voimaan tuleva toriohje ja toripaikkamaksut kumoavat 1.10.2008 teknisen lautakunnan § 99 tekemän toripaikkataksan. | ||
|
| ||
Esittelijä | vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Päätösehdotus | Tekninen lautakunta hyväksyy Hartolan toriohjeen ja hyväksyy uusiksi toripaikkojen hinnoiksi edellä esitetyt hinnat. 1.1.2024 voimaan tuleva toriohje ja toripaikkamaksut kumoavat 1.10.2008 teknisen lautakunnan § 99 tekemän toripaikkataksan. | ||
|
| ||
Asian valmistelu | Tekninen lautakunta on hyväksynyt 1.10.2008 §30 Hartolan torin toripaikkahinnat. Päiväkohtainen toripaikka hinta (sis. alv24%) on vaihdellut toripaikan koon mukaan 5-10 €:n välillä, ja kuukausipaikka 15-30 €:n välillä. Sähköstä on peritty 5 €/pv. Torin käytettävyyden ja houkuttavuuden sekä palvelunkäyttäjän ja -tarjoajan toiminnallisuuden vuoksi taksoja ja toriohjetta on tarve päivittää. Torin käyttö on vuosien saatossa ollut vähäistä, ja siten paikkamaksutuototkin vuositasolla vain muutamia satoja euroja. Tuottojen ollessa vähäisiä, on torialueen vapauttaminen maksuista perusteltua. Lisäksi maksuttomalla torialueella voidaan lisätä torialueen houkuttavuutta kaupalliseen toimintaan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Tasapuolisuuden ja houkuttavuuden osalta on kuitenkin perusteltua periä pitkäaikaisesta paikkavarauksesta taksan mukainen maksu. Harjoitettavaan toritoimintaan tarvittavasta sähköstä on myös perusteltua periä taksan mukainen maksu.
Torialueelle on myös tarpeen hyväksyä toripaikkojen yleiset vuokrausehdot. Toripaikkaohje on esityslistan liitteenä.
Uusiksi toripaikkahinnoiksi 1.1.2024 alkaen esitetään seuraavaa:
Hinnat/pv Ruutu 4 x 4 m 0 €/pv Torimökki 0 €/pv Sähkö 10 €/pv Hintoihin sisältyy alv. 24%
Hinnat/kk Ruutu 4 x 4m 75 €/kk Torimökki (sis. sähkö) 100 €/kk Sähkö 10 €/pv Hintoihin sisältyy alv.24% | ||
|
| ||
Muutoksenhaku | Oikaisuvaatimus | ||
|
| ||
Tiedoksianto | Kunnanviraston neuvonta Teknisen osaston toimisto | ||
|
| ||
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |