RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.09.2023/Pykälä 149
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Hartolan 200-vuotisjuhlarahaston apurahojen jakaminen vuonna 2023 | Dnro 244/02.05.01.00/2023 | |
Kunnanhallitus 25.09.2023 | ||
|
| |
|
| |
Päätös | Kunnanhallitus päätti, että 200-vuotisjuhlarahaston apurahaa ei jaeta vuonna 2023, koska rahaston kokonaispääoma on edelleen merkittävästi pienempi kuin vuonna 2020, eikä korko- tai osinkotuloja ole kertynyt apurahojen jakamista varten. | |
|
| |
Esittelijä | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Päätösehdotus | Kunnanhallitus päättää, että 200-vuotisjuhlarahaston apurahaa ei jaeta vuonna 2023, koska rahaston kokonaispääoma on edelleen merkittävästi pienempi kuin vuonna 2020, eikä korko- tai osinkotuloja ole kertynyt apurahojen jakamista varten. | |
|
| |
Valmistelija / lisätietojen antaja | hallintojohtaja Katja Koskula, puh. 044 743 2218 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Asian valmistelu | Hartolan kunnan 200-vuotisjuhlarahaston sääntöjen mukaan rahastosta jaetaan apurahoja ja palkintoja hartolalaisille ja hartolalaissyntyisille henkilöille. Rahaston varoja käytetään myös kunnan taidehankintoihin ja Hartolaa koskeviin tutkimuksiin. Rahastoa hoitaa kunnanhallitus. Rahaston pääomaa on mahdollista kartuttaa kunnanvaltuuston vuosittain talousarviossa myöntämillä määrärahoilla ja ottamalla vastaan lahjoituksia. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston korkotulot jaetaan vuosittain.
Vuoden 2020 alussa rahaston pääoma oli 14.101,97 euroa. Pääoma oli tuolloin tavallisella käyttötilillä, joka merkitsi sitä, että tilin kulut söivät vähitellen pääomaa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.2.2020 sijoittaa rahaston pääoman lähes kokonaisuudessaan Fortumin osakkeisiin, joiden hankinta-arvo oli 14.075,79 euroa. Rahaston pääomasta jäljelle jäänyt osuus jätettiin pankkitilille.
Rahaston kokonaispääoma on pienentynyt merkittävästi tehdyn sijoituspäätöksen jälkeen. Fortumin osakkeiden pörssikurssi on laskenut tuntuvasti hankinta-arvoon verrattuna, eikä osinkotuloja ole siten kertynyt jaettavaksi kahden viimeisen vuoden aikana. Kunnan omistuksessa olevien Fortumin osakkeiden markkina-arvo ja pankkitilin saldo yhteenlaskettuna rahaston kokonaispääoma on 18.9.2023 tilanteen mukaan 9.829,40 euroa. | |
|
| |
Muutoksenhaku | Oikaisuvaatimus | |
|
| |
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Hartolan 200-vuotisjuhlarahaston apurahojen jakaminen vuonna 2023 | Dnro 244/02.05.01.00/2023 | |
Kunnanhallitus 25.09.2023 | ||
|
| |
|
| |
Päätös | Kunnanhallitus päätti, että 200-vuotisjuhlarahaston apurahaa ei jaeta vuonna 2023, koska rahaston kokonaispääoma on edelleen merkittävästi pienempi kuin vuonna 2020, eikä korko- tai osinkotuloja ole kertynyt apurahojen jakamista varten. | |
|
| |
Esittelijä | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Päätösehdotus | Kunnanhallitus päättää, että 200-vuotisjuhlarahaston apurahaa ei jaeta vuonna 2023, koska rahaston kokonaispääoma on edelleen merkittävästi pienempi kuin vuonna 2020, eikä korko- tai osinkotuloja ole kertynyt apurahojen jakamista varten. | |
|
| |
Valmistelija / lisätietojen antaja | hallintojohtaja Katja Koskula, puh. 044 743 2218 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Asian valmistelu | Hartolan kunnan 200-vuotisjuhlarahaston sääntöjen mukaan rahastosta jaetaan apurahoja ja palkintoja hartolalaisille ja hartolalaissyntyisille henkilöille. Rahaston varoja käytetään myös kunnan taidehankintoihin ja Hartolaa koskeviin tutkimuksiin. Rahastoa hoitaa kunnanhallitus. Rahaston pääomaa on mahdollista kartuttaa kunnanvaltuuston vuosittain talousarviossa myöntämillä määrärahoilla ja ottamalla vastaan lahjoituksia. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston korkotulot jaetaan vuosittain.
Vuoden 2020 alussa rahaston pääoma oli 14.101,97 euroa. Pääoma oli tuolloin tavallisella käyttötilillä, joka merkitsi sitä, että tilin kulut söivät vähitellen pääomaa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.2.2020 sijoittaa rahaston pääoman lähes kokonaisuudessaan Fortumin osakkeisiin, joiden hankinta-arvo oli 14.075,79 euroa. Rahaston pääomasta jäljelle jäänyt osuus jätettiin pankkitilille.
Rahaston kokonaispääoma on pienentynyt merkittävästi tehdyn sijoituspäätöksen jälkeen. Fortumin osakkeiden pörssikurssi on laskenut tuntuvasti hankinta-arvoon verrattuna, eikä osinkotuloja ole siten kertynyt jaettavaksi kahden viimeisen vuoden aikana. Kunnan omistuksessa olevien Fortumin osakkeiden markkina-arvo ja pankkitilin saldo yhteenlaskettuna rahaston kokonaispääoma on 18.9.2023 tilanteen mukaan 9.829,40 euroa. | |
|
| |
Muutoksenhaku | Oikaisuvaatimus | |
|
| |
| Edellinen asia | Seuraava asia |