RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 31.08.2023/Pykälä 75
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus 1-6/2023 | Dnro 289/02.02.00/2022 | ||
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 31.08.2023 | |||
|
| ||
|
| ||
Päätös | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen lautakunnan osavuosikatsauksen 1-6/2023 ja lähetti sen tiedoksi kunnanhallitukselle. | ||
|
| ||
Asian käsittely | Esityslistan toimittamisen jälkeen kävi ilmi, että liitteenä olleen toteumavertailun tiedot olivat virheelliset. Kokouksessa käsiteltiin oikeansisältöinen toteumavertailu esittelyteksteineen:
Sivistystoimen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet tammi - kesäkuu 2023 seuraavasti: Toimintatuottojen toteuma on 76,3 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 47,6 %:sti.
Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 47,6 %.
Toimintakate on 45,5 % talousarviosta.
Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa koskeva toteumavertailu | ||
|
| ||
Esittelijä | rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Päätösehdotus | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen lautakunnan osavuosikatsauksen 1-6/2023 ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle. | ||
|
| ||
Valmistelija/ lisätietojen antaja | rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Asian valmistelu | Sivistystoimen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet tammi - kesäkuu 2023 seuraavasti: Toimintatuottojen toteutuma on 80,6 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 62,1 %:sti.
Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 66,2 %. Asiakaspalvelujen ostokulut ovat toteutuneet 65,2 %:sti Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat toteutuneet 50,6 %:sti.
Toimintakate on 60,7 % talousarviosta.
Sivistys- hyvinvointilautakuntaa koskeva toteutumavertailu 1-6/2023 on esityslistan liitteenä. | ||
|
| ||
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | ||
|
| ||
Jatkokäsittely | kunnanhallitus | ||
| Edellinen asia | Seuraava asia |