RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 09.11.2023/Pykälä 93
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus 1 - 9 2023 | Dnro 289/02.02.00/2022 | |
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 09.11.2023 | ||
|
| |
|
| |
Päätös | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen lautakunnan osavuosikatsauksen 1-9 /2023 ja päätti lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle. | |
|
| |
Asian käsittely |
| |
|
| |
Esittelijä | rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Päätösehdotus | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen lautakunnan osavuosikatsauksen 1-9 /2023 ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle | |
|
| |
Valmistelija/ lisätietojen antaja | rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Asian valmistelu | Sivistystoimen käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet ajalla tammi - syyskuu 2023 seuraavasti: Toimintatuottojen toteutuma on 97,0 %. Toimintakulut ovat toteutuneet 71,2 %:sti.
Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 75,2 %. Asiakaspalvelujen ostokulut ovat toteutuneet 73,0 %:sti Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakulut ovat toteutuneet 65,1 %:sti.
Toimintakate on 69,3 % talousarviosta.
Sivistys- hyvinvointilautakuntaa koskeva toteutumavertailu 1-9 /2023 on esityslistan liitteenä. | |
|
| |
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | |
|
| |
Jatkokäsittely |
| |
|
| |
Tiedoksianto |
| |
|
| |
|
| |
Aikaisemmat käsittelyt | ||
| ||
| Edellinen asia | Seuraava asia |