RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 09.11.2023/Pykälä 94
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen osavuosikatsaus 1 - 9 2023 | Dnro 289/02.02.00/2022 | |
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 09.11.2023 | ||
|
| |
|
| |
Päätös | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osavuosikatsauksen 1-9/2023 ja päätti lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle. | |
|
| |
Asian käsittely |
| |
|
| |
Esittelijä | hallintojohtaja Katja Koskula, puh. 044 743 2218 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Päätösehdotus | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osavuosikatsauksen 1-9/2023. | |
|
| |
Valmistelija/ lisätietojen antaja | hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen, puh. 044 743 2575 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Asian valmistelu | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet 1-9 /2023 seuraavasti: Ei toimintatuottoja. Toimintakulujen toteuma on 74,5 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 76,9 %, palvelujen ostokulujen 39,4 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen 27,2 %.
Toimintakate on 74,5 % talousarviosta.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteumavertailu 1-9 /2023 on liitteenä. | |
|
| |
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | |
|
| |
Jatkokäsittely |
| |
|
| |
Tiedoksianto |
| |
|
| |
|
| |
Aikaisemmat käsittelyt | ||
| ||
| Edellinen asia | Seuraava asia |