RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 69
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Yksityistieavustukset 2023 | Dnro 53/02.05.01.00/2023 | |||||||||||
Tekninen lautakunta 29.11.2023 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
Päätös | Tekninen lautakunta päätti myöntää vuoden 2023 yksityistieavustukset liitteenä olevan laskelman mukaisesti. | |||||||||||
|
| |||||||||||
Asian käsittely | Seuraava henkilöt eivät osallistuneet nimensä kohdalla lueteltujen yksityisteiden avustusten käsittelyyn osallisuusjääveinä: Merja Olkkonen - Tillalantie, Laurilantie Maija Pentikäinen-Laine - Saarijärventie, Viidanpääntie Erkki Päiveröinen - Tollinmäentie Ilkka Koskinen - Karasniementie, Kytörannantie Pirjo Kemppi - Kartanoahontie
Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja toimi kokouksen puheenjohtajana.
Pöytäkirjanpitäjän ollessa estyneenä vs. tekninen johtaja toimi kokouksen pöytäkirjanpitäjänä. | |||||||||||
|
| |||||||||||
Esittelijä | vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |||||||||||
|
| |||||||||||
Päätösehdotus | Tekninen lautakunta päättää myöntää vuoden 2023 yksityistieavustukset liitteenä olevan laskelman mukaisesti. | |||||||||||
|
| |||||||||||
Valmistelija / lisätietojen antaja | kuntatekniikan insinööri, Ilkka Koskinen, 044 743 2303 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |||||||||||
|
| |||||||||||
Asian valmistelu | Hartolan kunnan hallintosäännön mukaan yksityisteiden avustuksista päättää tekninen lautakunta valtuuston päättämien yleisten perusteiden ja osoittamien määrärahojen puitteissa (kvalt 30.10.2023 § 42).
Vuoden 2023 talousarviossa on yksityistieavustuksiin varattu 60.000,00 euroa. Kuluvana vuonna valtio ei anna avustusta yksityisteiden kunnossapitoon.
Laskentaperusteina avustusta myönnettäessä on käytetty vakituisen asutuksen osalta 35,5 % ja muun liikenteen osalta 8 % hyväksyttävistä kunnossapitokustannuksista. Teiden luokitus on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 17.11.2021 § 93.
Hallintokuluja hyväksytään korkeintaan 10 % kunnossapitokustannuksista.
Yksityistielain mukaan tiekuntien on ilmoitettava tarpeelliset tiedot maanmittaustoimistoon ja väylävirastolle ennen kuin niitä voi avustaa.
Alustava laskelma kunnossapitoavustuksista ja teiden luokista on esityslistan liitteenä. | |||||||||||
|
| |||||||||||
Muutoksenhaku | Oikaisuvaatimus | |||||||||||
|
| |||||||||||
Jakelu | Teknisen osaston toimistosihteeri | |||||||||||
| ||||||||||||
| Edellinen asia | Seuraava asia |