RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 38
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Käyttötalousosan talousarviopoikkeamat | Dnro 301/02.06.01.01.00/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kunnanhallitus 11.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Päätös | Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että hyväksyisi käyttötalousosan talousarviopoikkeamat tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Esittelijä | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 | |||||||||||||||||||||||||||||
| etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Päätösehdotus | Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että hyväksyisi käyttötalousosan talousarviopoikkeamat tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Valmistelija / lisätietojen antaja | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Asian valmistelu | Kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi tuodaan talousarviopoikkeamat, joita valtuusto ei ole käsitellyt talousarviomuutoksina.
Taulukossa negatiiviset luvut ovat tuloarvion ylityksiä tai määrärahan alituksia ja positiiviset luvut tuloarvion alituksia tai määrärahan ylityksiä.
Suurimmat euromääräiset poikkeamat ovat kunnan talouden kannalta oikean suuntaisia, eli tuloarvion ylityksiä tai määrärahojen alituksia.
Ympäristölautakunnan tuloarvion poikkeama johtuu siitä, että kaavoitustuloja budjetoitiin edelleen, vaikka kaavoitus oltiin siirtämässä Heinolan kaupungin vastuulle.
Laitosten puolella määrärahojen ylitys johtuu jätehuollon muiden palvelujen ostojen budjetoitua suuremmasta toteumasta. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Jatkokäsittely | Valtuusto | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edellinen asia | Seuraava asia |