RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.10.2024/Pykälä 94
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Hartolan ruokapalvelusopimus 1.3.2021 alkaen / optiokauden (24 kk) käyttö 1.3.2025-28.2.2027 | Dnro 220/12.01.03.00/2024 | ||
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.10.2024 | |||
|
| ||
|
| ||
Päätös | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä ruokapalvelusopimuksen optiokauden käytön 24 kk ajalle 1.3.2025-28.2.2027 palveluntuottaja Hartolan Wanhamatkis Oy:n kanssa. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan ruokapalvelusopimuksen tulevalle optiokaudelle. | ||
|
| ||
Esittelijä | rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Päätösehdotus | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä ruokapalvelusopimuksen optiokauden käytön 24 kk ajalle 1.3.2025-28.2.2027 palveluntuottaja Hartolan Wanhamatkis Oy:n kanssa. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan ruokapalvelusopimuksen tulevalle optiokaudelle. | ||
|
| ||
Valmistelija/ lisätietojen antaja | rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Asian valmistelu | Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelusopimus on ollut palveluntuottaja Hartolan Wanhamatkis Oy:n kanssa voimassa 1.3.2021 alkaen ja sopimuskausi on päättymässä 28.2.2025.
Palveluntuottaja Hartolan Wanhamatkis Oy/Pekka Pajunen esittää 29.8.2024 päivätyllä kirjeellään hankintasopimuksen mukaista kahden vuoden optio-oikeuden käyttöä 1.3.2025 alkaen.
Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ollaan oltu tyytyväisiä palveluntuottajan toimintaan ja ruuan laatuun. Sopimuksen mukaista palvelukuvausta on noudatettu. Yhteistyö ja palautteenanto on ollut sujuvaa ja tahtotilana on jatkaa sopimusta kahden vuoden optiolla. Optiokausi on 1.3.2025-28.2.2027.
Ruokapalvelun kustannukset perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ajalla 1.1.-30.9.2024 ovat olleet 197.012,88 euroa, 0 %
| ||
|
| ||
Muutoksenhaku | Oikaisuvaatimus | ||
|
| ||
| |||
| Edellinen asia | Seuraava asia |