RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.10.2024/Pykälä 88
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen osavuosikatsaus 1-9/2024 | Dnro 195/02.02.00/2023 | ||
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.10.2024 | |||
|
| ||
|
| ||
Päätös | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osavuosikatsauksen 1-9/2024. | ||
|
| ||
Asian käsittely | Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän asian jälkeen siirryttiin käsittelemään 92 §:ää. | ||
|
| ||
Esittelijä | rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Päätösehdotus | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osavuosikatsauksen 1-9/2024 | ||
|
| ||
Valmistelija/ lisätietojen antaja | rehtori, Tiina Kotila-Paaso, puh. 044 743 2369, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Asian valmistelu | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet 1-9 /2024 seuraavasti:
Toimintatuottoja aikavälillä tammikuu - kesäkuu ei ole. Toimintakulujen toteuma on 70,9 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 74,6 %, palvelujen ostokulujen 31,4 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut 2,2 % ja muut toimintakulut 13,2 %. Toimintakate on 70,9 % talousarviosta.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osavuosikatsaus 1-9/2024 on esityslistan liitteenä. | ||
|
| ||
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | ||
|
| ||
| |||
| Edellinen asia | Seuraava asia |