RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.11.2024/Pykälä 165
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Lisätalousarvio vuodelle 2024 | Dnro 195/02.02.00/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunnanhallitus 11.11.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätös | Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion vuodelle 2024 liitteen mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esittelijä | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätösehdotus | Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion vuodelle 2024 liitteen mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistelija / lisätietojen antaja | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian valmistelu | Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää seuraavia talousarviomuutoksia: - 88.100 euron lisäys matkustus- ja kuljetuspalveluihin (esiopetus, perusopetus) - 36.000 euron lisäys asiakaspalvelujen ostoihin (mm. ruokapalvelut) (varhaiskasvatus, perusopetus) - 12.200 euron lisäystä kotihoidontukeen ja kotihoidontuen kuntalisään (varhaiskasvatus).
Lisäksi esitetään tulojen lisäyksiä seuraavasti: - 40.000 euron lisäys metsän myyntituottoihin (alueiden hoito).
Rahoitusosaan esitetään seuraavia muutoksia: - 100.000 euron lisäys kunnan tuloveroon - 100.000 euron lisäys osuuteen yhteisöveron tuotosta - 108.350 euron vähennys valtionosuuteen - 6.500 euron lisäys korkotuottoihin antolainoista (vesilaitos) - 8.000 euron lisäys osinkotuottoihin - 100.000 euron lisäys lainojen korkokuluihin.
Muutokset yhteensä: - Tulojen lisäyksiä 254.500 euroa - Menojen lisäyksiä 344.650 euroa - Muutokset yhteensä -90.150 euroa.
Lisätalousarvion jälkeen kunnan vuosikate vuodelta 2024 näyttäisi olevan 227.750 euroa ja tilikauden alijäämä -557.950 euroa.
Tällä hetkellä odotettavissa kuitenkin on, että lopullinen tulos olisi merkittävästi lisätalousarviossa ennakoitua parempi, johtuen talouden tasapainottamisen toimenpiteistä, joita on kyetty osin toimeenpanemaan jo vuoden 2024 aikana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jatkokäsittely | Valtuusto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aikaisemmat käsittelyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edellinen asia | Seuraava asia |