RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.12.2024/Pykälä 88
Kaavoituskatsaus 2024 - 2025 | 284/10.03.00.03/2024 |
Ympäristölautakunta 17.12.2024 |
|
|
|
|
|
Päätös | Ympäristölautakunta hyväksyi kaavoituskatsauksen, ilmoittaa kaavoituskatsauksen nähtäville tulemisesta kunnan nettisivuille sekä asettaa sen nähtäville. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esittelijä | rakennustarkastaja Juha Mara, 044 797 8572, etunimi.sukunimi(at)heinola.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätösehdotus | Ympäristölautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen, ilmoittaa kaavoituskatsauksen nähtäville tulemisesta kunnan nettisivuille sekä asettaa sen nähtäville. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistelija / lisätiedon antaja | toimistosihteeri Pirjo Kemppi, 044 743 2293, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian valmistelu | Maannkäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen katsaus vuosille 2024 - 2025 kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista, merkitykseltään vähäisiä kaava-asioista on valmistunut.
Kaavoituskatsauksen valmistumisesta on Hartolan kunnassa tiedotettu ilmoituksella nettisivuilla sekä asettamalla se nähtäville kunnan nettisivuille kaavoitusvälilehdelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutoksenhaku | Oikaisuvaatimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakelu | Heinolan kaupunkisuunnittelun ja Hartolan kaavoituksen yhteinen Teams-ryhmä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liite (t) | Kaavoituskatsaus 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oheismateriaali (t) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aikaisemmat käsittelyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||