RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Vanhus- ja vammaisneuvosto
Pöytäkirja 11.02.2025/Pykälä 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Ikäystävällisen kunnan arviointi 2025 | Dnro 9/13.00.01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanhus- ja vammaisneuvosto 11.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätös | Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi ikäystävällisen kunnan arvioinnin 2025 tiedoksi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian käsittely | Keskusteltiin lyhyesti mm. arvostuksen ja sote-palvelujen pisteiden heikentymisestä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esittelijä | hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen, puh. 044 743 2575 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehdotus | Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee ikäystävällisen kunnan arvioinnin 2025 tiedoksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistelija / lisätiedon antaja | hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen, puh. 044 743 2575 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian valmistelu | Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ovat täyttäneet vanhusneuvostoille suunnatun ikäystävällisen kunnan arviointilomakkeen. Vastauksia saatiin kuudelta henkilöltä, yksi vastaajista ei ollut vastannut jokaiseen teemaan. Edelliset ikäystävällisen kunnan arvioinnit ovat vuosilta 2021 ja 2018.
Arvioitavia kohtia on yhteensä 80, ja arviointi toteutetaan asteikolla 0-3. Jos jokin kohta ei ole arvioitavissa, esimerkiksi palvelua ei ole tarjolla, niin silloin vastaus on 0. Asteikosta 1 = heikko, paljon parannettavaa, 2 = keskitasoa, jotakin on tehtävissä ja 3 = hyvä, riittävä. Pisteytyksen lisäksi voi antaa teemoihin liittyviä kommentteja ja kehittämisehdotuksia.
Parhaat tulokset vuonna 2025 saatiin asumiseen, osallistumiseen sekä ympäristöön ja rakennuksiin liittyen. Sekä asuminen että ympäristö ja rakennukset -osioiden pisteet olivat paremmat kuin aiemmissa kyselyissä. Heikompia pisteitä kuin aiemmissa kyselyissä tuli julkiseen liikenteeseen, arvostukseen ja sosiaaliseen inkluusioon, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja työelämään, tiedonvälitykseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen.
Tuloksia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin laajaa hyvinvointisuunnitelmaa 2025-2029 valmisteltaessa.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutoksenhaku |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edellinen asia | Seuraava asia |