RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Vanhus- ja vammaisneuvosto
Pöytäkirja 11.02.2025/Pykälä 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |
THL:n kyselyn kooste ikäihmisten toimintakyvyn, kotona pärjäämisen ja omaishoitajien tukemisen kehittämisestä 2024 | Dnro 51/00.01.08/2024 | ||
Vanhus- ja vammaisneuvosto 11.02.2025 | |||
|
| ||
|
| ||
Päätös | Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi THL:n kyselyn koosteen tiedoksi | ||
|
| ||
Asian käsittely | Katsottiin THL:n kyselyn kooste läpi. Keskustelua heräsi yhteiskunnan muutoksista, aiemmin yhteisöllisyys ja huolenpito olivat luontevia, ja nykyään vastuuta siirretään enempi yhteiskunnalle. Toisaalta myös toiminta on tehty byrokraattiseksi ja kriteerit tiukoiksi. Ikääntyneet nähdään tärkeänä voimavarana.
Katsottiin lisäksi läpi, millaisia hankkeita THL:n terveyden edistämisen määrärahalla rahoitetaan. | ||
|
| ||
Esittelijä | hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen, puh. 044 743 2575 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Ehdotus | Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee THL:n kyselyn koosteen tiedoksi | ||
|
| ||
Valmistelija / lisätiedon antaja | hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen, puh. 044 743 2575 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Asian valmistelu | THL teetti helmikuussa 2024 kyselyn vanhusneuvostoille ikäihmisten toimintakyvyn, kotona pärjäämisen ja omaishoitajien tuen kehittämisestä. Kyselyä hyödynnettiin mm. terveyden edistämisen määrärahahaun valmistelun tueksi.
176 vanhusneuvostoa vastasi kyselyyn, yhteensä vastauksia saatiin kaikilta vastaajaryhmiltä 428.
Kooste kyselyn vastauksista on esityslistan liitteenä. | ||
|
| ||
Muutoksenhaku |
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| |||
| |||
| |||
| Edellinen asia | Seuraava asia |