RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.03.2025/Pykälä 57
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Hartolan markkinat / Paikkamaksut vuonna 2025 | Dnro 102/02.09.00/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunnanhallitus 31.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätös | Kunnanhallitus päätti vahvistaa 6.9.2025 järjestettävien Hartolan markkinoiden myyntipaikkojen hinnat esittelytekstissä esitetyllä tavalla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esittelijä | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätösehdotus | Kunnanhallitus päättää vahvistaa 6.9.2025 järjestettävien Hartolan markkinoiden myyntipaikkojen hinnat esittelytekstissä esitetyllä tavalla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistelija / lisätietojen antaja | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian valmistelu | Hartolan markkinat järjestetään lauantaina 6.9.2025.
Hartolan markkina-alue on laajuudeltaan noin 4 ha. Myyntipaikkoja on noin 500 ja päivän aikana odotetaan käyvän yli 20 000 markkinavierasta. Markkinat toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.
Markkinapaikkamaksuja on tarkistettu viimeksi vuonna 2024, mutta syksyllä 2024 voimaan tullut arvonlisäveron korotus vaikuttaa siihen, että jatkossa hinnasto on syytä päättää verottomina hintoina, joihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Samoin maksujen keräämistä uudistetaan siten, että markkinapaikkamaksun voi maksaa etukäteen laskulla, tai markkinapäivänä maksukortilla. Käteismaksuja ei oteta vastaan.
Hartolan markkinoiden paikkahinnat vuonna 2025:
Markkina-alueen kiinteistöt vastaavat itse piha-alueidensa pysäköinnin valvonnasta ja tarvittavasta aitaamisesta, koska kunnalla ei ole mahdollisuutta yksin valvoa kaikkien kiinteistöjen pihoja. Paikallisten yrittäjien tarpeet huomioidaan aikaisempien vuosien tapaan.
Markkinoiden järjestämisestä vastaa Hartolan kunta.
Markkinavastaavana toimii Jyrki Tarhonen. Lisäksi markkinasihteereinä toimivat Marjut Virlander ja Sari Laitinen.
Markkinapaikkakarttaan ei näillä näkymin ole tulossa suuria muutoksia. Uusien kauppiaiden osalta myydään ensisijaisesti markkinakentän aluetta, jossa paikka myös myyntipaikan kokoon nähden on edullisempi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutoksenhaku | Oikaisuvaatimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edellinen asia | Seuraava asia |