RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 14.04.2025/Pykälä 38
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Vaalipäivänä 13.4.2025 aluevaaleissa annettujen äänten tarkastuslaskenta | Dnro 230/00.00.00.00/2024 | |
Keskusvaalilautakunta 14.04.2025 | ||
|
| |
|
| |
Päätös | Vaalipäivänä 13.4.2025 Hartolassa annettiin aluevaaleissa yhteensä 491 ääntä. Keskusvaalilautakunta hyväksyi 471 äänestyslippua ja totesi, että mitättöminä huomioon ottamatta jätetään 20 äänestyslippua. | |
|
| |
Esittelijä | hallintojohtaja Katja Koskula, puh. 044 743 2218 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Päätösehdotus | Keskusvaalilautakunta tarkastaa aluevaalien ehdokkaiden saamat vaalipäivän äänet ja päättää mitättömien äänien määrästä sekä laskee yhteen kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut hyväksytyt äänet. | |
|
| |
Valmistelija / lisätietojen antaja | hallintojohtaja Katja Koskula, puh. 044 743 2218 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Asian valmistelu | Aluevaalien vaalipäivän äänten tarkastuslaskennasta huolehtii kunnan keskusvaalilautakunta.
Vaalilain 84 §:n mukaisesti vaalipäivää seuraavana maanantaina (14.4.2025) viimeistään klo 12.00 aloitettavassa kokouksessa keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tarkastamaan vaalipäivän äänestyksessä annettuja, vaalilautakuntien alustavasti laskemia äänestyslippuja.
Tarkastuslaskennassa on päätettävä, mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä huomioon ottamatta. Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut hyväksytyt äänet on laskettava yhteen. | |
|
| |
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | |
|
| |
| ||
| Edellinen asia | Seuraava asia |