RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.05.2025/Pykälä 37
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1 - 3/2025 | Dnro 175/02.02.00/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekninen lautakunta 28.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätös | Lautakunta merkitsi osavuosikatsauksen tiedokseen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esittelijä | tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätösehdotus | Lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistelija/ lisätietojen antaja | tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi toimistosihteeri Pirjo Kemppi, 044 743 2293, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian valmistelu | Teknisen toimen osavuosikatsaus ajalle 1.1. - 31.3.2025 on esityslistan liitteenä.
Toteuma kustannuspaikoittain:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknisen toimintakulut kustannuspaikoittain:
Teknisen talous on ensimmäisellä vuosineljänneksellä talousarvion mukainen. Toimintakulu% on 21,4. Toimintatulot keskittyvät kesäkuulle sekä loppuvuoteen (vesilaskutus kesäkuu arviolaskutus, vuoden vaihteessa mittarilukemaan perustuva laskutus), toimintatulo% on 9,5.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edellinen asia | Seuraava asia |