RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.05.2025/Pykälä 91
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Liite6 | Keskusvaalilautakunta 16.4.2025: § 44 Kuntavaalien 2025 tuloksen vahvistaminen | |
| Liite7 | KT 26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain |
Kuntavaalien 2025 tuloksen vahvistaminen / Kunnanvaltuuston kokoonpano 1.6.2025-31.5.2029 | Dnro 148/00.00.01.00/2025 | |
Kunnanhallitus 26.05.2025 | ||
|
| |
|
| |
Päätös | Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen kuntavaalien 13.4.2025 tuloksen ja vie sen edelleen valtuustolle tiedoksi. | |
|
| |
Esittelijä | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Päätösehdotus | Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kuntavaalien 13.4.2025 tuloksen ja vie sen edelleen valtuustolle tiedoksi. | |
|
| |
Valmistelija / lisätietojen antaja | hallintojohtaja Katja Koskula, puh. 044 743 2218 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | |
|
| |
Asian valmistelu | Vaalilain 95 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta on vahvistanut kuntavaalien 2025 tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen.
Vaalilain 95 §:n 2 mom mukaan keskusvaalilautakunnan on annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle.
Keskusvaalilautakunnan päätös kuntavaalien 2025 tuloksen vahvistamisesta 16.4.2025 § 44 on esityslistan ohessa. Lisäksi liitteenä on valitut valtuutetut sekä varavaltuutetut äänimäärittäin ja vertausluvuittain.
Kaikkien ehdokkaiden saamat äänet ja vertausluvut ilmenevät keskusvaalilautakunnan pöytäkirjasta 16.4.2025.
Kunnanhallitus saattaa vaalien tuloksen vaalilain 95 §:n mukaisesti valtuuston tietoon. | |
|
| |
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | |
|
| |
Jatkokäsittely | Valtuusto | |
|
| |
| ||
| ||
| Edellinen asia | Seuraava asia |