RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 195
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2023 | Dnro 289/02.02.00/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunnanhallitus 27.11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätös | Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyisi lisämäärärahat vuodelle 2023 lisätalousarvioon seuraavasti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esittelijä | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päätösehdotus | Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi lisämäärärahat vuodelle 2023 lisätalousarvioon seuraavasti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistelija / lisätietojen antaja
Asian käsittely | kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta pyytää lisämäärärahaa talousarviomuutoksen vuodelle 2023 yhteensä 44.500 euroa, johtuen koulukuljetusten ja kouluruokailun odotettua suuremmista hinnankorotuksista.
Molempien palvelujen hinnankorotukset on tehty voimassa olevien sopimusten mukaisesti.
Lisämääräraha kasvattaa muutetun talousarvion alijäämän yhteensä 546.580 euroon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jatkokäsittely | Valtuusto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aikaisemmat käsittelyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edellinen asia | Seuraava asia |