RSS-linkki
Kokousasiat:https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hartola.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.11.2023/Pykälä 86
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023 | Dnro 289/02.02.00/2022 | ||
Ympäristölautakunta 28.11.2023 | |||
|
| ||
|
| ||
Päätös | Ympäristölautakunta merkitsi osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2023 tiedokseen. | ||
|
| ||
Esittelijä | vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Päätösehdotus | Ympäristölautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2023 tiedokseen. | ||
|
| ||
Valmistelija/ lisätietojen antaja | toimistosihteeri Pirjo Kemppi, 044 743 2293, etunimi.sukunimi(at)hartola.fi | ||
|
| ||
Asian valmistelu | Ympäristölautakunnan tämän vuoden talousarvioon on varattu 12.500,00 € toimintatuloja. Nämä eivät ole toteutuneet, koska kyseessä on kaavoitukseen liittyviä maksuja. Rantaosayleiskaavojen pienet muutokset-kaavahanke on edelleen kesken, joten laskutusta ei voi tehdä.
Toimintakulut ovat 30.9.2023 -198.012,13 € eli 53 % talousarvioon nähden. Toimintakuluista puuttuu asiakaspalvelujen ostoja, joiden laskutus tulee vasta vuodenvaihteen jälkeen.
Ympäristölautakunnan toimintakate on -198.012,13 eli 54,9 %. Tämän perusteella voidaan todeta, että ympäristölautakunta on pysynyt omalta osaltaan talousarvion asettamissa raameissa, vaikka asiakaspalvelujen ostoja ei kaikkia ole vielä laskutettu. | ||
|
| ||
Muutoksenhaku | Muutoksenhakukielto | ||
| |||
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |