Tarvitsetko vuokra-asuntoa? Hartolan kunta tarjoaa monipuolisia vuokra-asuntoja keskustan tuntumassa. Tarjolla on rivitalo- sekä kerrostaloasuntoja. Tutustumaan vapaisiin asuntoihin pääset täyttämällä asuntohakemuksen, sinuun ollaan yhteyksissä sähköpostilla.
Hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, kiireellisissä tapauksissa voi tietysti ottaa yhteyttä sähköpostilla tai puh. 03 843 20.
Hakijoiden luottotiedot tarkistetaan ja hakemus on voimassa kolme kuukautta hakemuksen jättöpäivästä.
Jos asunnossasi on jotain korjattavaa tai muuta huomion arvoista, jätäthän vikailmoituksen. Vikailmoitukset kirjaantuvat järjestelmään ja niihin reagoidaan nopeasti. Vikailmoituksen pääset tekemään tästä.
Asuntosihteeri lomailee heinäkuun, laskutusasioissa voit laittaa viestiä kunta@hartola.fi, korjauspyynnöt ja muut vikailmoitukset -kohdasta.
Vapaiden vuokra-asuntojen lista:
Osoite | Asuntotyyppi | m3 | Vuokra €/kk | Vesi €/kk/hlö | Autopaikka €/kk |
---|---|---|---|---|---|
Koulutie 2, KT 2krs. | 2h+k | 55 | 541,45 € | 20 | 7 |
Metsolantie 20, KT 2.krs. | 2 h+k | 59 | 492,24 € | 20 | 7 |
Metsolantie 20, KT 2.krs. | 2 h+k | 59 | 492,24 € | 20 | 7 |
Metsolantie 20, KT 3.krs | 2 h+k | 59 | 492,24 € | 20 | 7 |
Opintie 6, RT | 2 h+k+s | 60 | 605,50 € | taloyhtiö lask. | taloyhtiön kautta |
Opintie 6, RT | 2 h+k+s | 61 | 605,95 € | taloyhtiö lask. | taloyhtiön kautta |
Opintie 6, RT | 3h+k+s | 80 | 767,35 € | taloyhtiö lask. | taloyhtiön kautta |
Petäjistönkuja 2, RT | 4 h+k+s | 90 | 909.70 € | 20 | 7 |
Petäjistönkuja 2, RT | 4 h+k+s | 90 | 909.70 € | 20 | 7 |
Petäjistönkuja 2, RT | 4 h+k+s | 90 | 909.70 € | 20 | 7 |
Petäjistönkuja 2, RT | 4 h+k+s | 90 | 909.70 € | 20 | 7 |
Petäjistönkuja 4, RT | 3 h+k+s | 80.5 | 840,04 € | 20 | 7 |
Petäjistönkuja 4, RT | 3 h+k+s | 80.5 | 840,01 € | 20 | 7 |
Petäjistönkuja 4, RT | 3 h+k+s | 80.5 | 840,01 € | 20 | 7 |
Petäjistönkuja 6, RT | 2h+k+s | 60 | 606,45 € | 20 | 7 |
Petäjistönkuja 8, RT | 3 h+k+s | 80.5 | 840,01 € | 20 | 7 |
Visantie 26, tukiasunto | 2h+k | 57 | 554,55 € | sis. vuokraan | 7 |
Toritie 10, KT 4.krs. | 2h+k | 54 | 416,20 € | taloyhtiö lask. | taloyhtiön kautta |
Vuorenkyläntie 2086, RT | 2 h+k+s | 45 | 304,15 € | 10 | taloyhtiön kautta |
Vuorenkyläntie 2086, RT | 2 h+k | 50.5 | 341,35 € | 10 | taloyhtiön kautta |
Tervetuloa Hartolaan!